Infrastruktur
Das Brandenburger Freifunk ist ein Gluon-Netz. Die Architektur ist im KBU-Wiki wunderbar beschrieben.
Netzplan
Freifunk Brandenburg ist ein TCP/IP-basiertes Netzwerk. Deshalb haben die beteiligten Computer (Clients, Gates und die Knoten) jeweils IP-Adressen, die eindeutig sein müssen.
Wird (z. B. aus Versehen) eine Adresse mehrfach verwendet, so führt das zu Problemen im Betrieb.
Andererseits müssen alle Adressen im Freifunk Brandenburg zum dem selben Adressbereich, sowie zum selben Netz gehören.
IPv4
Wir haben für unsere Freifunk-Community folgendes Netz zugewiesen bekommen:
10.147.0.0/16 = 147 Datenpakete aus diesem Adressbereich werden innerhalb des Freifunks vermittelt, im großen weiten Internet aber nicht geroutet (Hintergrundinformationen dazu gibt es hier).
Unser großes 10.147.0.0/16 (mit 65536 Adressen) teilen wir uns ein wenig ein:
10.147.0.0/16 wird nicht komplett genutzt, um in Zukunft noch was auf Halde zu haben. Wachsen ist immer einfacher als schrumpfen.
Wir nutzen von diesem Netz erstmal das untere Viertel: 10.147.0.0/18:
Folgende Router stehen zur Verfügung:
Netz | (bis) | Verwendung | verteilt durch | Status |
---|---|---|---|---|
10.147.0.0/24 | 10.147.0.255 | Gateways | fix | in Betrieb |
10.147.1.0/24 | 10.147.1.255 | ¬ | ¬ | frei |
10.147.2.0/23 | 10.147.3.255 | Backbone | fix | in Planung |
10.147.4.0/22 | 10.147.7.255 | User Services | fix | in Planung |
10.147.8.0/22 | 10.147.11.255 | Backbone | fix | in Planung |
10.147.12.0/22 | 10.147.15.255 | ¬ | ¬ | frei |
10.147.16.0/22 | 10.147.19.255 | Client DHCP-Range | gw01 (Sebastian) | in Betrieb |
10.147.20.0/22 | 10.147.23.255 | Client DHCP-Range | gw02 (Björn) | in Betrieb |
10.147.24.0/22 | 10.147.27.255 | Client DHCP-Range | gw03 (Sebastian | in Betrieb |
10.147.28.0/22 | 10.147.31.255 | Client DHCP-Range | gw04 | in Planung |
10.147.32.0/22 | 10.147.35.255 | Client DHCP-Range | gw05 | in Planung |
10.147.36.0/22 | 10.147.39.255 | Client DHCP-Range | gw06 (Reini) | in Betrieb |
10.147.40.0/22 | 10.147.43.255 | Client DHCP-Range | ¬ | frei |
10.147.44.0/22 | 10.147.47.255 | Client DHCP-Range | ¬ | frei |
10.147.48.0/22 | 10.147.51.255 | Client DHCP-Range | ¬ | frei |
10.147.52.0/22 | 10.147.55.255 | Client DHCP-Range | ¬ | frei |
10.147.56.0/22 | 10.147.59.255 | Client DHCP-Range | ¬ | frei |
10.147.60.0/22 | 10.147.63.255 | Client DHCP-Range | ¬ | frei |
IPv6
Wir nutzen intern das IPv6 ULA Prefix 2001:bf7:140::/64
Hier mehr zum Aufbau der Gateways.
Diese Seiteninformationen sind wahrscheinlich nicht vollständig.
Hilf mit und bringe diese Seite auf einen aktuellen Stand.